自由診療
自由診療
尿もれ、骨盤底筋群の衰えが原因かもしれません。
骨盤底筋群とは骨盤の内側でハンモックのように尿道・膣・直腸を釣り上げている筋肉で、年齢や出産とともに緩んできます。直接触ったり動かしたりすることは難しそうですが、骨盤底筋群を鍛えることはできるのでしょうか?
ペルーナは、高密度焦点式電磁エネルギーで骨盤底筋群を収縮させ効果的に鍛えることができるトレーニング機器です。
産後の回復(尿もれ、下腹のたるみ)、一部の尿失禁、骨盤の歪み、膣の緩み、骨盤臓器脱(軽症に対する予防として)、男女ともに性機能障害(ED・性的不快感)に効果が期待できます。
骨盤底筋の強化は生活の質を改善するだけでなく、確かな痩身効果と美しい姿勢をもたらします。


(税込)
| お試し1回 7分 | 700円 |
|---|---|
| 1回 25分 | 2,800円 |
| 6回 回数券 | 15,000円 |
初めて受けられる方は、施術同意書を記入していただき、看護師とのカウンセリング後に開始いたします。
初回終了後は、1週間に約1〜2回施術を行います。
1クール6回の施術を行い、6回終了後は月1回メンテナンスとしての施術をお勧めしています。
(税込)
| 初診料 | 3,500円 |
|---|---|
| 再診料 | 1,200円 |
| 院外処方料(処方箋料) | 1,000円 |
| 妊娠 初診(エコー含む) | 8,800円 |
| 妊娠 再診(エコー含む) | 7,500円 |
(税込)
| 子宮頸部細胞診 | 5,000円 |
|---|---|
| 子宮頸部細胞診+超音波検査 | 7,500円 |
| 子宮体部細胞診+超音波検査 | 8,000円 |
| 子宮頸部細胞診+子宮体部細胞診+超音波検査 | 11,000円 |
| 子宮体部細胞診のみ | 6,000円 |
| 超音波検査 | 3,000円 |
| HPVハイリスク(16・18型・それ以外の型の有無) | 6,000円 |
| HPVジェノタイプ(ハイリスク13種類の型判定) | 20,000円 |
| 妊娠反応(尿検査) | 1,500円 |
| 妊娠 初期血液検査 | 20,000円 |
| 妊娠 子宮頸部細胞診 | 3,300円 |
| 妊娠 クラミジア | 3,300円 |
(税込)
| +超音波検査 | 2,500円 |
|---|---|
| +子宮体部細胞診・超音波検査 | 6,000円 |
| +採血(貧血・肝機能・腎機能・脂質・血糖・HbA1c) | 4,500円 |
(税込)
| ピル(マーベロン、トリキュラー、アンジュ) | 3,300円 |
|---|---|
| ピル(ファボワール、ラベルフィーユ) | 2,200円 |
| ミニピル(スリンダ) | 3,500円 |
| 緊急避妊薬(レボノルゲストレル) | 10,000円 |
| 月経移動(プラノバール、ノアルテン) | 5,000円 |
(税込)
| 挿入 | 70,000円 |
|---|---|
| 抜去 | 16,500円 |
| 挿入前検査(子宮頸がん検診・体癌検診、超音波検査、クラミジア、淋菌、培養検査) | 15,000円 |
(税込)
| お試し7分 | 700円 |
|---|---|
| 1回 25分 | 2,800円 |
| 6回 回数券 | 15,000円 |
(税込)
| HPVワクチン(藤沢市の小学6年生〜高校1年生公費対象者) | 自己負担なし |
|---|---|
| シルガード(9価) | 1回 33,000円 |
| ガーダシル(4価) | 1回 19,000円 |
| MRワクチン | 9,000円 |
| アブリスボ(RSウイルスワクチン) | 35,500円 |
| インフルエンザワクチン | 3,700円 |
| インフルエンザワクチン(藤沢市の65歳以上の方) | 1,600円 |
| セット名 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| レディースチェック【ベーシック】 | 子宮頸がん検診/超音波検査 | 7,500円 |
| レディースチェック【アドバンス】 | ベーシック+採血(貧血/肝機能/腎機能/脂質/血糖/HbA1c) | 11,000円 |
| レディースチェック【コンプリート】 | アドバンス+子宮体がん検診/クラミジア・淋菌検査 | 19,000円 |
| 更年期チェック【ベーシック】 | 卵巣ホルモン採血 | 4,800円 |
| 更年期チェック【アドバンス】 | 卵巣・甲状腺のホルモン採血 | 8,800円 |
| 更年期チェック【コンプリート】 | 卵巣・甲状腺ホルモン+貧血/肝機能/腎機能/脂質/血糖/HbA1c | 14,000円 |
| 婦人科がんチェック | 子宮頸・体がん検診/超音波検査/HPVハイリスク/腫瘍マーカー(婦人科系) | 24,000円 |
| 性感染症チェック【ベーシック】 | 採血(梅毒、HIV)+内診(クラミジア・淋菌)+視診 | 9,800円 |
| 性感染症チェック【アドバンス】 | 採血(梅毒、HIV、B型肝炎、C型肝炎)+内診(クラミジア・淋菌・トリコモナス・培養検査)/視診 | 15,500円 |
| ブライダルチェック【ベーシック】 | 子宮頸がん検診/超音波検査/採血(梅毒、HIV、B型肝炎、C型肝炎、風疹抗体、AMH)/クラミジア・淋菌・トリコモナス/培養検査/視診 | 35,000円 |
| ブライダルチェック【ベーシック内容調整プラン】 |
|
30,000円(A)
27,500円(B)
|
| ブライダルチェック【アドバンス】 | ベーシック+採血(各種ホルモン など) | 52,000円 |
| ブライダルチェック【アドバンス内容調整プラン】 |
|
47,000円(A)
44,500円(B)
|
| ピル採血 | 貧血/肝機能/腎機能/脂質 | 4,000円 |
(税込)
| 診断書・証明書 | 5,500円 |
|---|---|
| 保険会社診断書 | 6,600円 |
| 英文診断書・証明書 | 6,600円 |
| 紹介状 | 4,000円 |
| 母性管理カード | 2,400円 |
| 妊娠証明書 | 2,400円 |
TOP